Key Data Set Information | |||
Location | RER | ||
Reference year | 2025 | ||
Name |
| ||
Technical purpose of product or process | Dør med rude: Indgår som en del af bygningens klimaskærm og monteres typisk i ydervægge i traditionelt murstensbyggeri. Bidrager til både dagslysindfald og ventilation. | ||
Classification |
Class name
:
Hierarchy level
| ||
Copyright | Yes | ||
Owner of data set | |||
Quantitative reference | |||
Reference flow(s) |
| ||
Biogenic carbon content |
| ||
Time representativeness | |||
Data set valid until | 2030 | ||
Time representativeness description | valid from 2025-06-26 - 2030-06-26 | ||
Technological representativeness | |||
Technology description including background system | TL-døre med glas er yderdøre udført som rammedøre med ét eller flere glasfelter, eventuelt kombineret med fyldninger og sprosser. Dørene kan fungere både som hoveddøre og terrassedøre og leveres som enten udadgående eller indadgående, afhængigt af anvendelse og byggetradition. Betjening sker via et indvendigt greb, der ved 90° drejning aktiverer tre lukkepunkter i grebsiden. I åben position kan døren være styret af en friktionsbremse, som dog ikke er beregnet til at fastholde døren under kraftig vindpåvirkning. Glassets størrelse og placering varierer afhængigt af model og æstetisk designvalg. Produktet fremstilles i seks definerede varianter baseret på kombinationer af træ, hårdttræ og træ/alu, med enten 2-lags eller 3-lags energiglas. For tekniske specifikationer for dørene henvises til produktdeklaration ifølge EN 14351-1, der kan erhverves ved forespørgsel hos producenten. TL Bygs produkter er DVV-certificerede, hvorom følgende dokument (link) gør sig gældende: https://dvv.dk/cvm/wp-content/uploads/2024/11/9_Nye-vinduer-har-lang-levetid_2024.pdf. Forgrundssystem: Produktet produceres ved brug af specifik vedvarende energikilde med GO i produktionen. Substitueret elektricitet i modul D er modelleret med et datasæt for dansk grid mix: Electricity, low voltage {DK}| market for electricity, low voltage | Cut-off, U. Varmeforbrug i produktionen såvel som substitueret varme i modul D er modelleret med et datasættet: Heat, district or industrial, natural gas {DK}| heat and power co-generation, natural gas, combined cycle power plant, 400MW electrical | Cut-off, U. Information om energimix i forgrundssystemet: Energimix EF Enhed Specifik vedvarende energikilde med GO 0,035 kg CO2e/kWh Baggrundssystem: Opstrøms- og nedstrømsprocesser er modelleret med datasæt for el svarende til de geografiske, teknologiske og tidsmæssige scopes, der er indlejret i de enhedsprocesser med indbygget strømforbrug. Der er således ikke ændret i datasættenes indlejrede modellering i baggrundssystemet. |
Subtype | specific dataset | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set | |||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
|
Nomenclature compliance
|
Methodological compliance
|
Review compliance
|
Documentation compliance
|
Quality compliance
|
Data generator | |
Data set generator / modeller | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2025-06-27T14:23:01.208+01:00 |
Data set format(s) | |
Publication and ownership | |
UUID | 0c5cacb0-fb26-4ee3-b626-9bc83bce7799 |
Data set version | 00.01.000 |
Registration authority | |
Registration number | MD-25113-DA |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | none |
Indicators of life cycle