Oplysninger om nøgledatasæt | |||
Placering | RER | ||
Referenceår | 2025 | ||
Navn |
| ||
Teknisk formål med produktet eller processen | Dør med rude: Indgår som en del af bygningens klimaskærm og monteres typisk i ydervægge i traditionelt murstensbyggeri. Bidrager til både dagslysindfald og ventilation. | ||
Klassifikation |
Klassens navn
:
Hierarkisk niveau
| ||
Copyright | Ja | ||
Ejer af datasættet | |||
Kvantitativ reference | |||
Referenceflow(s) |
| ||
Indhold af biogent kulstof |
| ||
Tidsmæssig repræsentativitet | |||
Datasættet er gyldigt indtil | 2030 | ||
Beskrivelse af tidsrepræsentativitet | valid from 2025-06-26 - 2030-06-26 | ||
Teknologisk repræsentativitet | |||
Teknologibeskrivelse, herunder baggrundssystem | TL-døre med glas er yderdøre udført som rammedøre med ét eller flere glasfelter, eventuelt kombineret med fyldninger og sprosser. Dørene kan fungere både som hoveddøre og terrassedøre og leveres som enten udadgående eller indadgående, afhængigt af anvendelse og byggetradition. Betjening sker via et indvendigt greb, der ved 90° drejning aktiverer tre lukkepunkter i grebsiden. I åben position kan døren være styret af en friktionsbremse, som dog ikke er beregnet til at fastholde døren under kraftig vindpåvirkning. Glassets størrelse og placering varierer afhængigt af model og æstetisk designvalg. Produktet fremstilles i seks definerede varianter baseret på kombinationer af træ, hårdttræ og træ/alu, med enten 2-lags eller 3-lags energiglas. For tekniske specifikationer for dørene henvises til produktdeklaration ifølge EN 14351-1, der kan erhverves ved forespørgsel hos producenten. TL Bygs produkter er DVV-certificerede, hvorom følgende dokument (link) gør sig gældende: https://dvv.dk/cvm/wp-content/uploads/2024/11/9_Nye-vinduer-har-lang-levetid_2024.pdf. Forgrundssystem: Produktet produceres ved brug af specifik vedvarende energikilde med GO i produktionen. Substitueret elektricitet i modul D er modelleret med et datasæt for dansk grid mix: Electricity, low voltage {DK}| market for electricity, low voltage | Cut-off, U. Varmeforbrug i produktionen såvel som substitueret varme i modul D er modelleret med et datasættet: Heat, district or industrial, natural gas {DK}| heat and power co-generation, natural gas, combined cycle power plant, 400MW electrical | Cut-off, U. Information om energimix i forgrundssystemet: Energimix EF Enhed Specifik vedvarende energikilde med GO 0,035 kg CO2e/kWh Baggrundssystem: Opstrøms- og nedstrømsprocesser er modelleret med datasæt for el svarende til de geografiske, teknologiske og tidsmæssige scopes, der er indlejret i de enhedsprocesser med indbygget strømforbrug. Der er således ikke ændret i datasættenes indlejrede modellering i baggrundssystemet. |
Undertype | specific dataset | ||||
Datakilder, behandling og repræsentativitet | |||||
Datakilde(r) anvendt(e) til dette datasæt | |||||
Fuldstændighed | |||||
Validering | |||||
| |||||
Erklæringer om overholdelse |
Overholdelse |
Navn på system til overholdelse af reglerne
|
Godkendelse af den overordnede overholdelse
|
Overholdelse af nomenklaturen
|
Overholdelse af metoderne
|
Overholdelse af kravene
|
Dokumentation for overholdelse af reglerne
|
Overholdelse af kvalitet
|
Overholdelse |
Navn på system til overholdelse af reglerne
|
Godkendelse af den overordnede overholdelse
|
Overholdelse af nomenklaturen
|
Overholdelse af metoderne
|
Overholdelse af kravene
|
Dokumentation for overholdelse af reglerne
|
Overholdelse af kvalitet
|
Datagenerator | |
Datasætgenerator/modellering | |
Indtastning af data af | |
Tidsstempel (sidst gemt) | 2025-06-27T14:23:01.208+01:00 |
Datasætformat(er) | |
Offentliggørelse og ejerskab | |
UUID | 0c5cacb0-fb26-4ee3-b626-9bc83bce7799 |
Version af datasæt | 00.01.000 |
Registreringsmyndighed | |
Registreringsnummer | MD-25113-DA |
Ejer af datasættet | |
Copyright | Ja |
Type af licens | Free of charge for all users and uses |
Begrænsninger i adgang og anvendelse | none |
Indikatorer for livscyklus